1 | 2 | 3 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
15 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|
|
Pg |
Hse # |
Fam # | Surname | Given | r. | sex |
age |
b/ |
relation |
sing. |
md |
wid |
md/ |
Occup. |
sick/ |
Sch /yr |
Illit. |
bp |
bp fa. |
bp mo. |
Remarks |
Alderson | J. | w | m | 36 | KY | ||||||||||||||||
Alderson | S. F. | w | f | 27 | wife | KY | |||||||||||||||
Alderson | M. J. | w | f | 11 | dau | MO | |||||||||||||||
Alderson | R. A. | w | f | 8 | dau | MO | |||||||||||||||
Alderson | J. S. | w | m | 7 | son | MO | |||||||||||||||
Alderson | M. A. | w | f | 5 | dau | MO | |||||||||||||||
Alderson | Elizabeth | w | f | 3 | dau | MO | |||||||||||||||
Alderson | J. B. | w | m | 1 | son | MO |
Transcription from Helen Boswell, 1992.
Last Updated on 19 September 1999
By David Fridley
Email: david@fridley.net